




Vikisek.cz - Dětský značkový second hand
Tabulka velikostí
Tyto tabulky slouží pouze orientačně.
Zkušenost ukazuje, že velikosti uvedené výrobcem se více či méně liší od skutečnosti. Jsou spíše přibližné. Rovněž tak z vlastní zkušenosti víme, že ani samotné rozměry oděvů vždy neodpovídají uvedené velikosti. Proto každý jednotlivý kus přeměřujeme - viz. měření zboží.
Velikosti dětské
Velikost | Věk dítěte | Velikost | Věk dítěte |
56 | novorozenci | 110 | 4-5 let |
62 | 0-3 měsíce | 116 | 5-6 let |
68 | 3-6 měsíců | 122 | 6-7 let |
74 | 6-9 měsíců | 128 | 7-8 let |
80 | 9-12 měsíců | 134 | 8-9 let |
86 | 12-18 měsíců | 140 | 9-10 let |
92 | 1,5-2 roky | 146 | 10-11 let |
98 | 2-3 roky | 152 | 11-12 let |
104 | 3-4 roky | 158 | 12-13 let |
Velikosti dámské
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
| 34 XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 S | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 M | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 M | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 L | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 L | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 XL | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| 50 XL | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 52 XXL | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
Velikosti pánské
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
| 46 S | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
| 48 M | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
| 50 M | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
| 52 L | 102-105 | 90-94 | 106-109 |
| 54 L | 106-109 | 95-99 | 110-113 |
| 56 XL | 110-113 | 100-104 | 114-118 |
| 58 XL | 114-117 | 105-109 | 119-123 |




















